От дизайна к комфорту: использование в модели Zehnder Janda изогнутых труб позволяет увеличить расстояние от стены. Полотенца, банные халаты, одежду можно удобно разместить на горизонтальных трубах. Две вертикальные трубы D-образного профиля обрамляют горизонтальные дуги и придают модели завершённый вид. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zehnder Janda | ||||||
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность | Вес, кг | ||
? t 50, Ватт | ? t 60, Ватт | электр. Ватт | ||||
JAB 070-050 | 716 | 495 | 351 | 442 | 6,7 | |
JAB 070-060 | 716 | 595 | 420 | 528 | 7,7 | |
JAB 120-050 | 1148 | 495 | 548 | 689 | 10,7 | |
JAB 120-060 | 1148 | 595 | 653 | 821 | 12,2 | |
JAB 150-050 | 1441 | 495 | 685 | 862 | 13,0 | |
JAB 150-060 | 1441 | 595 | 802 | 1009 | 15,0 | |
JAB 180-050 | 1760 | 495 | 853 | 1073 | 16,4 | |
JAB 180-060 | 1760 | 595 | 1013 | 1274 | 18,8 | |
JAB 180-075 | 1760 | 746 | 1252 | 1575 | 22,4 | |
janda electric: control unit DBM ![]() | ||||||
JAE 070-050-DD | 843 | 495 | 300 | 6,7 | ||
JAE 120-050-DD | 1275 | 495 | 600 | 10,7 | ||
JAE 150-050-DD | 1563 | 495 | 750 | 12,9 | ||
JAE 180-050-DD | 1887 | 495 | 900 | 16,4 | ||
JAE 180-060-DD | 1887 | 595 | 1200 | 18,8 | ||
janda chrome electric: control unit DBM ![]() | ||||||
AEC 070-050-DD | 843 | 495 | 200 | 6,7 | ||
AEC 120-050-DD | 1275 | 495 | 300 | 10,7 | ||
AEC 150-050-DD | 1563 | 495 | 500 | 12,9 | ||
AEC 180-060-DD | 1887 | 595 | 750 | 18,8 |
Некоторые варианты решений в интерьере | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Zehnder |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте